2009年 第14回NHKマイルカップ(GI)
トラックバック URL :
コメント (0)| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢/毛色 | 斤量 | 騎手名 | 父馬名 | 母馬名 |
| 1 | 1 | サンライズマックス | 牡5/黒鹿毛 | 58.0kg | 福永祐一 | ステイゴールド | グリーンヒルマック |
| 2 | マイネルキッツ | 牡6/栗毛 | 58.0kg | 松岡正海 | チーフベアハート | タカラカンナ | |
| 2 | 3 | ジャガーメイル | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 安藤勝己 | ジャングルポケット | ハヤベニコマチ |
| 4 | アルナスライン | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 蛯名正義 | アドマイヤベガ | エラティス | |
| 3 | 5 | シルクフェイマス | 牡10/鹿毛 | 58.0kg | 藤岡佑介 | マーベラスサンデー | セイントセーラ |
| 6 | テイエムプリキュア | 牝6/黒鹿毛 | 58.0kg | 荻野琢真 | パラダイスクリーク | フェリアード | |
| 4 | 7 | ポップロック | 牡8/鹿毛 | 58.0kg | 川田将雅 | エリシオ | ポップス |
| 8 | トウカイトリック | 牡7/鹿毛 | 58.0kg | 和田竜二 | エルコンドルパサー | ズーナクア | |
| 5 | 9 | ホクトスルタン | 牡5/芦毛 | 58.0kg | 小牧太 | メジロマックイーン | ダイイチアピール |
| 10 | ゼンノグッドウッド | 牡6/鹿毛 | 58.0kg | 武幸四郎 | エアジハード | ブレスマイスターズ | |
| 6 | 11 | ネヴァブション | 牡6/黒鹿毛 | 58.0kg | 後藤浩輝 | マーベラスサンデー | パールネツクレース |
| 12 | ドリームジャーニー | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 池添謙一 | ステイゴールド | オリエンタルアート | |
| 7 | 13 | デルタブルース | 牡8/鹿毛 | 58.0kg | 岩田康誠 | ダンスインザダーク | ディクシースプラッシュ |
| 14 | コスモバルク | 牡8/鹿毛 | 58.0kg | 幸英明 | ザグレブ | イセノトウショウ | |
| 15 | モンテクリスエス | 牡4/鹿毛 | 58.0kg | 武豊 | シンボリクリスエス | ケイウーマン | |
| 8 | 16 | スクリーンヒーロー | 牡5/栗毛 | 58.0kg | 横山典弘 | グラスワンダー | ランニングヒロイン |
| 17 | アサクサキングス | 牡5/鹿毛 | 58.0kg | 四位洋文 | ホワイトマズル | クルーピアスター | |
| 18 | ヒカルカザブエ | 牡4/黒鹿毛 | 58.0kg | 秋山真一 | ジャングルポケット | アドマイヤセラヴィ |
トラックバック URL :
コメント (0)HTML convert time: 0.311 sec. Powered by WordPress ME